BLANCO ALCÁZAR
Descripción visual
Roca ígnea de color blanco a gris
claro Tamaño de grano medio . Compacta y de fractura irregular
Acabados
Pulido, flameado, abujardado, granallado, aserrado, cepillado, apomazado, ..
Formatos
Válido para tabla, losa, bordillo y todo tipo de piezas comerciales a medida.
Aplicaciones
Uso universal: interiores y exteriores.
Características físico-mecánicas
| Norma | Ensayo | Resultado |
|---|---|---|
| UNE-EN 12407 | Clasificación petrográfica | Granito biotítico |
| UNE-EN 1936 | Densidad aparente | 2620 kg/m3 |
| UNE-EN 1936 | Porosidad abierta | 0,70% |
| UNE-EN 13755 | Absorción de agua a presión atmosférica | 0,3% |
| UNE-EN 14157 | Resistencia al desgaste por abrasión | 16,2 mm |
| UNE-EN 13364 | Carga de rotura para anclajes | 1900 N |
| UNE-EN 1926 | Resistencia a la compresión | 166 MPa |
| UNE-EN 12372 | Resistencia a la flexión (Rf) | 14,9 MPa |
| UNE-EN 14066 | Resistencia al envejecimiento por choque térmico | |
| Variación de masa | 0,03% | |
| Variación del módulo elástico dinámico | -5,30% | |
| Alteraciones visuales | No altera | |
| UNE-EN 14231 | Resistencia al deslizamiento (apomazado) | |
| Ensayo en seco (SRV) | 66 | |
| Ensayo en húmedo (SRV) | 6 | |
| UNE-EN 12371 | Resistencia a la heladicidad | |
| Variación de RF (14 ciclos) | 3,40% |
CANTERA BLANCO ALCÁZAR
Proyectos realizados

LEMMAR GRANITE SL
Calle Rosalia de Castro, 28 - PISO 1 E
Salceda de Caselas
36470
Pontevedra
Teléfono: +34 986-347501
EMail info@lrnaturalgranite.es




















